西門子AO模塊EM232CN功能參數 西門子AO模塊EM232CN功能參數  潯之漫智控技術(上海)有限公司 上海詩慕自動化設備有限公司 本公司銷售西門子自動化產品,*,質量保證,價格優勢 西門子PLC,西門子觸摸屏,西門子數控系統,西門子軟啟動,西門子以太網 西門子電機,西門子變頻器,西門子直流調速器,西門子電線電纜 我公司大量現貨供應,價格優勢,*,德國* 模塊技術規范 在使用S7-200 數字量模塊時,我們需要了解模塊的很多的具體參數,如:輸入輸 出類型、輸入輸出的點數、模塊功耗、輸入/輸出點額定電流等,您可以在以下文檔中 獲得這些具體參數:? ? 《S7-200可編程控制器系統手冊》附錄A 技術規范表A-12至表A-14? 如何查詢西門子產品的技術數據,請點擊 查看 在眾多參數中,需要特別提醒您注意模塊的以下兩個重要參數: ? 模塊的電源消耗 ? 輸出點的切換頻率 參數1: 模塊的電源消耗:主要指模塊對5V電源和24V電源的消耗能力。 (1) 5V電源消耗:5V電源是CPU通過I/O總線電纜供給模塊使用的,5V電源是無法通過外接電源補充和擴展的。我們需計算所有S7-200數字量模塊的5V電源消耗總和,以保證其不超過CPU 5V電源供應能力。 (2) 24V電源消耗:部分S7-200數字量模塊的供電、數字量輸入點及輸出點需要使用24V電源。24V電源可由CPU模塊的24V DC傳感器輸出電源提供,也可外加24V DC電源。通常,我們需計算S7-200數字量模塊的24V電源消耗總和,以保證其不超過CPU模塊的電源定額或選用正確容量的24V電源模塊。? 模塊5V/24V電源消耗請參考《S7-200可編程控制器系統手冊》附錄A 技術規范表A-12 。? 5V/24V電源計算請參考《S7-200可編程控制器系統手冊》附錄B 計算電源定額。 CPU系列號 | 產品圖片 | 描述 | 選型型號 | CPU221 | 
| DC/DC/DC;6點輸入/4點輸出 | 6ES7 211-0AA23-0XB0 | AC/DC/繼電器;6點輸入/4點輸出 | 6ES7 211-0BA23-0XB0 | CPU222 | 
| DC/DC/DC;8點輸入/6點輸出 | 6ES7 212-1AB23-0XB0 | AC/DC/繼電器;8點輸入/6點輸出 | 6ES7 212-1BB23-0XB0 | CPU224 | 
| DC/DC/DC;14點輸入/10點輸出 | 6ES7 214-1AD23-0XB0 | AC/DC/繼電器;14點輸入/10點輸出 | 6ES7 214-1BD23-0XB0 | CPU224XP |  | DC/DC/DC;14點輸入/10點輸出;2輸入/1輸出共3個模擬量I/O點 | 6ES7 214-2AD23-0XB0 | AC/DC/繼電器;14點輸入/10點輸出;2輸入/1輸出共3個模擬量I/O點 | 6ES7 214-2BD23-0XB0 | CPU226 | 
| DC/DC/DC;24點輸入/16點晶體管輸出 | 6ES7 216-2AD23-0XB0 | AC/DC/繼電器;24點輸入/16點輸出 | 6ES7 216-2BD23-0XB0 | CPU226XM | 
| DC/DC/DC;24點輸入/16點晶體管輸出 | 6ES7 216-2AF22-0XB0 | AC/DC/繼電器;24點輸入/16點輸出 | 6ES7 216-2BF22-0XB0 |
S7-300 CPU可編程控制器 6ES7312-1AE13-0AB0 CPU312,32K內存 6ES7312-5BE03-0AB0 CPU312C,32K內存 10DI/6DO 6ES7313-5BF03-0AB0 CPU313C,64K內存 24DI/16DO / 4AI/2AO 6ES7313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP,64K內存 16DI/16DO 6ES7313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP,64K內存 16DI/16DO 6ES7314-1AG13-0AB0 CPU314,96K內存 6ES7314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 96K內存 24DI/16DO / 4AI/2AO 6ES7314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 96K內存 24DI/16DO / 4AI/2AO 6ES7315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K內存 6ES7315-2EH13-0AB0 CPU315-2 PN/DP, 256K內存 6ES7317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K內存 6ES7317-2EK13-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB內存 |